Determine the necessary mass, volume, or concentration for preparing a solution.
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
≥98%(GC) for sensitive chromatographic and analytical workflows requiring minimal baseline interference.
Argon charged,Room temperature Ships Normal Check lot-specific COA for exact specifications.
SDS, COA, datasheet, and spec sheet available for download. Lot-specific COA accessible via lot number lookup.
Cited in 0 peer-reviewed publications across chromatography, organic synthesis, and cross-coupling reactions.
| Pubchem Sid | 488182163 |
|---|---|
| Pubchem Sid Url | https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/substance/488182163 |
| Sonrisas canónicas | C1(=C(N=C(N=C1Cl)Cl)Cl)Cl |
| IUPAC Name | 2,4,5,6-tetrachloropyrimidine |
| InChIKey | GVBHCMNXRKOJRH-UHFFFAOYSA-N |
| INCHI | 1S/C4Cl4N2/c5-1-2(6)9-4(8)10-3(1)7 |
| Isómeros SMILES | C1(=C(N=C(N=C1Cl)Cl)Cl)Cl |
| RTECS | UV9745000 |
| PubChem CID | 15690 |
| Peso molecular | 217.86 |
| Beilstein | 23(3/4)897 |
| Reaxy-Rn | 145778 |
Comprehensive hazard, handling, storage, and regulatory compliance document.
Download SDS →Lot-specific quality data. Enter your lot number to retrieve the exact COA.
Look up COA →Full quality attributes and acceptance criteria for this grade.
View spec sheet →| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
Find and download the COA for your product by matching the lot number on the packaging.
| Lot Number | Certificate Type | Fecha | Articulo |
|---|---|---|---|
| Certificate of Analysis | Jul 11, 2023 | T161692 | |
| Certificate of Analysis | Jul 11, 2023 | T161692 | |
| Certificate of Analysis | Jul 11, 2023 | T161692 | |
| Certificate of Analysis | Jul 11, 2023 | T161692 | |
| Certificate of Analysis | Jul 11, 2023 | T161692 | |
| Certificate of Analysis | Jul 11, 2023 | T161692 | |
| Certificate of Analysis | Jul 11, 2023 | T161692 | |
| Certificate of Analysis | Jul 11, 2023 | T161692 | |
| Certificate of Analysis | Jul 11, 2023 | T161692 | |
| Certificate of Analysis | Jul 11, 2023 | T161692 |
| Sensibilidad | Moisture Sensitive |
|---|---|
| Punto de fusión (°C) | 68 °C |
| Peso molecular | 217.900 g/mol |
| XLogP3 | 3.700 |
| Hydrogen Bond Donor Count | 0 |
| Hydrogen Bond Acceptor Count | 2 |
| Rotatable Bond Count | 0 |
| Exact Mass | 217.879 Da |
| Monoisotopic Mass | 215.882 Da |
| Topological Polar Surface Area | 25.800 Ų |
| Heavy Atom Count | 10 |
| Formal Charge | 0 |
| Complexity | 110.000 |
| Isotope Atom Count | 0 |
| Defined Atom Stereocenter Count | 0 |
| Undefined Atom Stereocenter Count | 0 |
| Defined Bond Stereocenter Count | 0 |
| Undefined Bond Stereocenter Count | 0 |
| The total count of all stereochemical bonds | 0 |
| Covalently-Bonded Unit Count | 1 |