Determine the necessary mass, volume, or concentration for preparing a solution.
| Activity Type | Activity Value -log(M) | Mechanism of Action | Activity Reference | Publications (PubMed IDs) |
|---|
≥98%(HPLC) for sensitive chromatographic and analytical workflows requiring minimal baseline interference.
Store at 2-8°C Ships Wet ice Check lot-specific COA for exact specifications.
SDS, COA, datasheet, and spec sheet available for download. Lot-specific COA accessible via lot number lookup.
Cited in 0 peer-reviewed publications across chromatography, organic synthesis, and cross-coupling reactions.
| Canonical Smiles | CC1=C(C(=NO1)C)C2=CC(=CC(=C2)O)C(C3=CC=CC=C3)O |
|---|---|
| IUPAC Name | 3-(3,5-dimethyl-1,2-oxazol-4-yl)-5-[hydroxy(phenyl)methyl]phenol |
| InChIKey | FEQUIPXIENTMJN-UHFFFAOYSA-N |
| INCHI | 1S/C18H17NO3/c1-11-17(12(2)22-19-11)14-8-15(10-16(20)9-14)18(21)13-6-4-3-5-7-13/h3-10,18,20-21H,1-2H3 |
| Isomeric SMILES | CC1=C(C(=NO1)C)C2=CC(=CC(=C2)O)C(C3=CC=CC=C3)O |
| Molecular Weight | 295.33 |
| Reaxy-Rn | 23543468 |
| Reaxys-RN_link_address | https://www.reaxys.com/reaxys/secured/hopinto.do?context=S&query=IDE.XRN=23543468&ln= |
Comprehensive hazard, handling, storage, and regulatory compliance document.
Download SDS →Lot-specific quality data. Enter your lot number to retrieve the exact COA.
Look up COA →Full quality attributes and acceptance criteria for this grade.
View spec sheet →| Activity Type | Activity Value -log(M) | Mechanism of Action | Activity Reference | Publications (PubMed IDs) |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| Activity Type | Relation | Activity value | Units | Action Type | Journal | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
Find and download the COA for your product by matching the lot number on the packaging.
| Lot Number | Certificate Type | Date | Item |
|---|---|---|---|
| Certificate of Analysis | Dec 29, 2023 | O287867 | |
| Certificate of Analysis | Dec 29, 2023 | O287867 | |
| Certificate of Analysis | Dec 29, 2023 | O287867 | |
| Certificate of Analysis | Dec 29, 2023 | O287867 |
| Solubility | Solvent:DMSO, Max Conc. mg/mL: 29.53, Max Conc. mM: 100; Solvent:ethanol, Max Conc. mg/mL: 2.95, Max Conc. mM: 10 with gentle warming |
|---|---|
| Molecular Weight | 295.300 g/mol |
| XLogP3 | 3.300 |
| Hydrogen Bond Donor Count | 2 |
| Hydrogen Bond Acceptor Count | 4 |
| Rotatable Bond Count | 3 |
| Exact Mass | 295.121 Da |
| Monoisotopic Mass | 295.121 Da |
| Topological Polar Surface Area | 66.500 Ų |
| Heavy Atom Count | 22 |
| Formal Charge | 0 |
| Complexity | 358.000 |
| Isotope Atom Count | 0 |
| Defined Atom Stereocenter Count | 0 |
| Undefined Atom Stereocenter Count | 1 |
| Defined Bond Stereocenter Count | 0 |
| Undefined Bond Stereocenter Count | 0 |
| The total count of all stereochemical bonds | 0 |
| Covalently-Bonded Unit Count | 1 |